Kontakt: Olexa Štefan Turecká 619, 049 22 Gemerská Poloma tel: 00421 911 774 256 mail: olexas2@gmail.com |
dátum narodenia: | 17.11.2012 |
číslo zápisu: | SPKP 398 |
výška: | 63cm |
zuby: | plnochrupá |
DBK: | A |
DLK: | 0/0 |
Extra testy: | - |
Oči: | - |
DNA: | - |
Štítna žľaza: | - |
Vrhy: | 1 |
Výstavné výsledky: | výborná |
Kontakt: Mgr. Johaniková Marta + Johanik Jozef Hornozoborská 1, 949 01 Nitra tel: 00421 907 780 347 |
dátum narodenia: | 17.11.2012 |
číslo zápisu: | SPKP 399 |
výška: | 64cm |
zuby: | plnochrupá |
DBK: | A |
DLK: | 0/0 |
Extra testy: | - |
Oči: | - |
DNA: | - |
Štítna žľaza: | - |
Vrhy: | 1 |
Výstavné výsledky: | výborná |
Kontakt: Mudr. Orbanová Darina Kláštorská 82, 949 01 Nitra tel: 00421 911 475 877 mail: gabeorb@post.sk |
dátum narodenia: | 26.11.2012 |
číslo zápisu: | SPKP 403 |
výška: | ? |
zuby: | plnochrupá |
DBK: | A |
DLK: | - |
Extra testy: | - |
Oči: | - |
DNA: | - |
Štítna žľaza: | - |
Vrhy: | 2 |
Výstavné výsledky: | - |
Kontakt: Lenč Michal Brehy 369, 968 01 Nová Baňa tel: 00421 905 819 669 mail: veronikalencova666@gmail.com |
dátum narodenia: | 23.08.2014 |
číslo zápisu: | SPKP 478 |
výška: | 61cm |
zuby: | plnochrupá |
DBK: | A |
DLK: | 0/0 |
Extra testy: | - |
Oči: | - |
DNA: | - |
Štítna žľaza: | normálna funkcia |
Vrhy: | - |
Výstavné výsledky: | CAC, V2 |
dátum narodenia: | 28.11.2013 |
číslo zápisu: | SPKP 430 |
výška: | 63cm |
zuby: | plnochrupá |
DBK: | A |
DLK: | 0/0 |
Extra testy: | - |
Oči: | - |
DNA: | - |
Štítna žľaza: | - |
Vrhy: | - |
Výstavné výsledky: | CH, 5x CAC, 2x CACIB, 3x BOS |
Kontakt: Olexa Štefan Turecká 619, 049 22 Gemerská Poloma tel: 00421 911 774 256 mail: olexas2@gmail.com |
dátum narodenia: | 28.11.2013 |
číslo zápisu: | SPKP 431 |
výška: | 62,5cm |
zuby: | plnochrupá |
DBK: | A |
DLK: | 0/0 |
Extra testy: | - |
Oči: | - |
DNA: | - |
Štítna žľaza: | - |
Vrhy: | - |
Výstavné výsledky: | výborná |
Kontakt: Olexa Štefan Turecká 619, 049 22 Gemerská Poloma tel: 00421 911 774 256 mail: olexas2@gmail.com |
dátum narodenia: | 11.09.2009 |
číslo zápisu: | SPKP 447 |
výška: | 64cm |
zuby: | plnochrupá |
DBK: | A |
DLK: | - |
Extra testy: | - |
Oči: | - |
DNA: | - |
Štítna žľaza: | - |
Vrhy: | 3 |
Výstavné výsledky: | JCH. MNE, CH MNE, CH SK, 3x CAC, CACIB, BOB, BOS, BOG V.FCI |
Kontakt: Havlíková Zuzana Svätourbanská 40, 949 01 Nitra tel: 00421 948 814 570 mail: bikindvor@bikindvor.com |
dátum narodenia: | 15.09.2012 |
číslo zápisu: | SPKP 406 |
výška: | 62,5cm |
zuby: | plnochrupá |
DBK: | A |
DLK: | - |
Extra testy: | - |
Oči: | - |
DNA: | - |
Štítna žľaza: | - |
Vrhy: | 2 |
Výstavné výsledky: | BIS Dorast, výborná |
Kontakt: Olexa Štefan Turecká 619, 049 22 Gemerská Poloma tel: 00421 911 774 256 mail: olexas2@gmail.com |
dátum narodenia: | 08.11.2011 |
číslo zápisu: | SPKP 381 |
výška: | 64cm |
zuby: | plnochrupá |
DBK: | A |
DLK: | 0/0 |
Extra testy: | Patellar Luxation 0/0 |
Oči: | - |
DNA: | - |
Štítna žľaza: | - |
Vrhy: | - |
Výstavné výsledky: | 4x CAC, 2x res.CACIB |
Kontakt: Havlíková Zuzana Svätourbanská 40, 949 01 Nitra tel: 00421 948 814 570 mail: bikindvor@bikindvor.com |
dátum narodenia: | 16.02.2012 |
číslo zápisu: | SPKP 390 |
výška: | 62cm |
zuby: | plnochrupá |
DBK: | A |
DLK: | - |
Extra testy: | - |
Oči: | - |
DNA: | - |
Štítna žľaza: | - |
Vrhy: | 1 |
Výstavné výsledky: | JCH.SR, CH.SR, GCH. SR |
Kontakt: Pabin Milan Duplin 127, 091 01 Stropkov tel: 00421 905 274 455 mail: pabin.milan127@gmail.com |
dátum narodenia: | 19.09.2010 |
číslo zápisu: | SPKP 347 |
výška: | 62cm |
zuby: | plnochrupá |
DBK: | A |
DLK: | - |
Extra testy: | - |
Oči: | - |
DNA: | - |
Štítna žľaza: | - |
Vrhy: | - |
Výstavné výsledky: | 2x CAC, 2x res.CAC |
Kontakt: Hyčko Vladimír Krčméryho 25, 949 01 Nitra tel: mail: |